• About
  • Contact
  • Sitemap
  • Privacy Policy

PENGUMUMAN HASIL TRY OUT UJIAN NASIONAL SLTP 2016 PERSEMBAHAN SMA MUHAMMADIYAH 1 WAY JEPARA

 on Sabtu, 30 Januari 2016  

Telah dilakukan Tryout UN SLTP 2016 di SMA Muhammadiyah 1 Way Jepara
Berikut Hasil Nilai yang diperoleh :

RANK NO RUANG NAMA ASAL SEKOLAH MAPEL JUMLAH RATA2 GRADE
PESERTA B.INDO B.INGG MTK IPA
1 299 R6 DAFFA AKIFAH BALQIS SMP IT BAITUL MUSLIM 92 84 75 75 326 81,50 B
2 060 R3 DIAN RENO SULIHONO SMP N 1 WAY JEPARA 72 76 95 55 298 74,50 C
3 196 R1 FAJAR KURNIAWAN SMP N 1 WAY JEPARA 84 72 75 60 291 72,75 C
4 279 R5 LAUSANJA DIRA S SMP IT BAITUL MUSLIM 92 76 60 55 283 70,75 C
5 018 R1 OIYAH AYU NUR S SMP N 1 WAY JEPARA 80 80 65 45 270 67,50 C
6 310 R6 DEIANA F A C SMP IT BAITUL MUSLIM 84 76 45 65 270 67,50 C
7 319 R6 RISDATUL JANIYAH SMP IT BAITUL MUSLIM 76 92 60 40 268 67,00 C
8 315 R6 ALSYIFANITA RA O SMP IT BAITUL MUSLIM 84 88 40 55 267 66,75 C
9 243 R3 SULES EDI PRASETYO SMP ISLAM YPI 3 WAY JEPARA 72 40 75 75 262 65,50 C
10 242 R3 ERMI CAHYANI SMP IT BAITUL MUSLIM WJ 72 56 65 65 258 64,50 C
11 067 R4 LATHIFA INTIYAZ A SMP N 1 WAY JEPARA 84 76 50 40 250 62,50 C
12 278 R5 MUTA ZULHA SMP IT BAITUL MUSLIM 80 80 50 35 245 61,25 C
13 002 R1 INDANA AYU MILA K SMP N 1 WAY JEPARA 80 80 40 40 240 60,00 C
14 297 R6 NADIA PRAMESTI NUR A SMP IT BAITUL MUSLIM 76 84 55 25 240 60,00 C
15 200 R1 SHEILA SALSALBILA SMP MUH 2 WAY JEPARA 84 76 40 35 235 58,75 C
16 045 R2 ANGGUN JATI NINGRUM SMP N 1 WAY JEPARA 76 76 30 50 232 58,00 C
17 021 R1 APRILIA AMBAR WATI SMP N 1 WAY JEPARA 88 68 35 40 231 57,75 C
18 038 R2 AULIA RAHMAWARDANI  SMP N 1 WAY JEPARA 72 68 50 40 230 57,50 C
19 039 R2 PUTRI LATIFATUL A SMP MUH 1 WAY JEPARA 72 72 35 50 229 57,25 C
20 312 R6 DHEA SALDIVIYONA SMP N 1 WAY JEPARA 80 44 35 70 229 57,25 C
21 097 R5 AJENG FARIZKY SMP IT BAITUL MUSLIM 76 76 30 45 227 56,75 C
22 001 R1 VINA ARCHELIA SMP N 1 WAY JEPARA 76 60 45 40 221 55,25 C
23 068 R4 SALSYA CORNELITA F SMP N 1 WAY JEPARA 68 52 50 50 220 55,00 C
24 115 R6 TRI DIANTI SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 84 44 45 50 223 55,75 C
25 054 R3 NOVIANI SMP MUH 2 WAY JEPARA 76 64 45 35 220 55,00 C
26 202 R1 RAFIK HIDAYAT MTS MUH 1 WAY JEPARA 68 72 40 40 220 55,00 C
27 011 R1 NURHADI IRWAN SMP N 1 WAY JEPARA 64 68 20 65 217 54,25 K
28 019 R1 UMI RAHMAWATI  SMP N 1 WAY JEPARA 68 64 45 40 217 54,25 K
29 059 R3 INDRI YANI SMP MUH 1 WAY JEPARA 60 72 35 50 217 54,25 K
30 217 R2 ERMA FITRIANA  SMP N 1 WAY JEPARA 84 68 15 50 217 54,25 K
31 234 R3 AMANDA BIMANTARI MTS EL-QODAR LABUHAN RATU 84 60 35 35 214 53,50 K
32 189 R1 RIZKY ANDRE SAPUTRA MTS MUH 1 WAY JEPARA 60 84 35 35 214 53,50 K
33 239 R3 DENI SETIAWAN SMP N 1 WAY JEPARA 68 44 50 50 212 53,00 K
34 212 R1 ARYA TAMA PUTRA SMP N 1 WAY JEPARA 72 64 40 35 211 52,75 K
35 110 R6 FINI KURNIA NINGRUM SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 68 28 60 55 211 52,75 K
36 003 R1 LISTIANA SALSA N SMP N 1 WAY JEPARA 64 56 40 50 210 52,50 K
37 236 R3 DIRA ANGGI PRATAMA SMP N 1 WAY JEPARA 64 56 40 50 210 52,50 K
38 089 R5 MIRANTI SMP N 1 WAY JEPARA 72 68 30 40 210 52,50 K
39 005 R1 RIFKY LATIFATUN ISTI SMP N 1 WAY JEPARA 80 44 40 45 209 52,25 K
40 302 R6 LAILA FITRIANI SMP IT BAITUL MUSLIM 76 68 20 45 209 52,25 K
41 215 R2 YENI YULIANA SAPUTRI SMP N 1 WAY JEPARA 80 52 40 35 207 51,75 K
42 301 R6 ADZKA LINTANG R SMP N 1 WAY JEPARA 68 68 20 50 206 51,50 K
43 008 R1 IMAM KHUDORI SMP N 1 WAY JEPARA 64 56 30 55 205 51,25 K
44 096 R5 RIZKA RAGILIA F SMP N 1 WAY JEPARA 80 60 10 55 205 51,25 K
45 298 R6 FARHANA SALSABILA SMP IT BAITUL MUSLIM 92 48 35 25 200 50,00 K
46 108 R5 ARI YULIANA MTs PGRI 1 72 52 25 50 199 49,75 K
47 103 R5 NURDINI ESTIKA PUTRI SMP N 1 WAY JEPARA 76 60 20 40 196 49,00 K
48 300 R6 HANAN AFIFI SMP N 1 WAY JEPARA 72 64 30 30 196 49,00 K
49 314 R6 PUSPITA MELIA F SMP IT BAITUL MUSLIM 88 36 15 55 194 48,50 K
50 119 R6 AGUNG ADITYA SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 84 24 45 40 193 48,25 K
51 307 R6 ELI INDRIYANI SMP N 1 WAY JEPARA 68 40 30 55 193 48,25 K
52 296 R5 OKTAVIA DIAN MAURISA PUTRI SMP N 1 WAY JEPARA 88 44 25 35 192 48,00 K
53 291 R5 DIAN SAPUTRI SMP N 2 LABURA 64 52 35 40 191 47,75 K
54 073 R4 HILDAYATUM FAIKOH SMP N 1 WAY JEPARA 72 48 20 50 190 47,50 K
55 306 R6 EVI RIUP APRILIANI SMP N 1 WAY JEPARA 68 56 20 45 189 47,25 K
56 037 R2 ERNA ZUWITA SMP PGRI LABUHAN RATU 80 48 25 35 188 47,00 K
57 101 R5 LIDIA SARI SMP N 1 WAY JEPARA 64 48 20 55 187 46,75 K
58 228 R2 SHIFA AULIA ZAHRA SMP N 1 WAY JEPARA 60 56 25 45 186 46,50 K
59 009 R1 SAMUEL BAGUS CIPTO SMP N 1 WAY JEPARA 68 52 15 50 185 46,25 K
60 040 R2 ALYCIA ANGGITA SARI SMP N 1 WAY JEPARA 64 56 25 40 185 46,25 K
61 052 R3 NUR JANAH MTS EL-QODAR LABUHAN RATU 80 44 25 35 184 46,00 K
62 057 R3 HENDRA ABDUL J SMP N 1 WAY JEPARA 56 48 40 40 184 46,00 K
63 020 R1 FEBRIA AURORA YUANDI SMP MUH 2 WAY JEPARA 68 40 35 40 183 45,75 K
64 219 R2 ALFINA TASYA DINOVA SMP N 1 WAY JEPARA 56 52 30 45 183 45,75 K
65 263 R4 YURIDA PRATIWI SMP N 2 LABTU 68 60 20 35 183 45,75 K
66 004 R1 MEGA NAWANG ULAN SMP N 1 WAY JEPARA 68 44 40 30 182 45,50 K
67 107 R5 KIKI NUR FAJAR MTs PGRI 1 80 32 30 40 182 45,50 K
68 290 R5 NOVITA SARI SMP N 2 LABURA 72 40 25 45 182 45,50 K
69 246 R3 M. IMRON Z SMP ISLAM YPI 3 WAY JEPARA 72 44 30 35 181 45,25 K
70 204 R1 ATIKA MUTALIFAH SMP MUH 2 WAY JEPARA 68 32 20 60 180 45,00 K
71 259 R4 FITRI NEDIA SARI SMP PGRI 4 LABTU 68 32 45 35 180 45,00 K
72 294 R5 PUTRI DINI MARYANI SMP N 1 WAY JEPARA 72 48 25 35 180 45,00 K
73 112 R6 WAYAN MINA SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 68 32 40 40 180 45,00 K
74 235 R3 ALDI ADITYA MARYADI SMP N 1 WAY JEPARA 72 32 30 45 179 44,75 K
75 273 R4 EKA OKTA SARI SMP N 2 LABTU 64 24 45 45 178 44,50 K
76 051 R3 RENDY KURNIAWAN MTS EL-QODAR LABUHAN RATU 60 52 25 40 177 44,25 K
77 320 R4 ROS MILA DEWI S SMP IT BM WAY JEPARA 72 60 25 20 177 44,25 K
78 192 R1 FADIL AINUDDIN SMP MUH 1 WAY JEPARA 52 48 45 30 175 43,75 K
79 221 R2 ANITA FITRI YANI SMP MUH 1 WAY JEPARA 68 32 30 45 175 43,75 K
80 313 R6 GANDES ZAHRA SMP N 1 WAY JEPARA 72 48 15 40 175 43,75 K
81 201 R1 EKA NURMALA WATI SMP MUH 2 WAY JEPARA 64 40 15 55 174 43,50 K
82 224 R2 DEWI SETYOWATI SMP MUH 1 WAY JEPARA 52 32 40 50 174 43,50 K
83 013 R1 RICHO FITRIANSYAH SMP N 1 WAY JEPARA 60 28 25 60 173 43,25 K
84 036 R2 WIJIANTI SMP N 1 WAY JEPARA 68 60 10 35 173 43,25 K
85 274 R4 RITA WAHYUNI SMP N 2 LABTU 72 56 20 25 173 43,25 K
86 275 R4 FEBIOLA PUTRI SMP N 2 LABTU 64 48 25 35 172 43,00 K
87 122 R6 AJI SETIAWAN SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 64 28 50 30 172 43,00 K
88 207 R1 ALDI SUSANTO SMP MUH 2 WAY JEPARA 64 32 25 50 171 42,75 K
89 232 R2 KHOLFI DEKA S SMP MUH 1 WAY JEPARA 72 44 25 30 171 42,75 K
90 276 R4 MELING MALIDA SMP N 2 LABTU 64 52 25 30 171 42,75 K
91 098 R5 MUTIARA R0HMAH SMP IT BAITUL MUSLIM 40 56 40 35 171 42,75 K
92 286 R5 EGHA UUT RIYANY SMP N 1 WAY JEPARA 64 52 20 35 171 42,75 K
93 028 R2 SULIS TIA WATI SMP N 1 WAY JEPARA 72 48 15 35 170 42,50 K
94 248 R3 DONI RIZKIYANTO MTS EL-QODAR LABUHAN RATU 72 28 25 45 170 42,50 K
95 251 R3 SANDI HERMANSYAH MTS EL-QODAR LABUHAN RATU 52 48 20 50 170 42,50 K
96 311 R6 LUTFIYYAH NUR JIHAN A SMP N 1 WAY JEPARA 72 28 20 50 170 42,50 K
97 `082 R4 HAFIZ SYAHRUL F SMP ISLAM YPY 3 WAY JEPARA 56 48 35 30 169 42,25 K
98 308 R6 LAILA AYU SABRINA SMP N 1 WAY JEPARA 68 36 30 35 169 42,25 K
99 007 R1 ANES MERANDA GULTOM SMP N 1 WAY JEPARA 68 40 10 50 168 42,00 K
100 223 R2 AYU  BERLIANI PUTRI SMP N 1 WAY JEPARA 76 32 20 40 168 42,00 K
101 `074 R4 DEVI AMALA TRI R SMP N 1 WAY JEPARA 68 40 25 35 168 42,00 K
102 261 R4 M. FAIZAL SYAH SMP MUH 1 WAY JEPARA 60 48 20 40 168 42,00 K
103 099 R5 ALIF PRASETYO SMP N 1 WAY JEPARA 72 36 20 40 168 42,00 K
104 `084 R4 RHAMA DANI MAHENDRA SMP MUH 1 WAY JEPARA 68 28 40 30 166 41,50 K
105 `070 R4 NURYANTO AJI SMP PGRI 3 LABTU 68 28 30 40 166 41,50 K
106 283 R5 UJANG NURJAMAN MTs PGRI 1 44 52 35 35 166 41,50 K
107 284 R5 LIYA WIDIYASIH MTs PGRI 1 80 36 15 35 166 41,50 K
108 292 R5 DIANA SARI SMP N 2 LABURA 64 32 25 45 166 41,50 K
109 229 R2 ANISA SMP PGRI 1 LABUHAN RATU 40 40 40 45 165 41,25 K
110 277 R5 TIARA DITA SMP N 2 LABURA 64 36 35 30 165 41,25 K
111 266 R6 SHINTA ANANDA PUTRI SMP N 2 LABUHAN RATU 68 32 15 50 165 41,25 K
112 309 R6 SISKA MIA ELVINA SMP N 1 WAY JEPARA 72 48 20 25 165 41,25 K
113 258 R4 LINTANG ELY YANA SMP PGRI 4 LABTU 68 36 30 30 164 41,00 K
114 271 R4 ADELLIA PRATIWI SMP N 2 LABTU 60 44 25 35 164 41,00 K
115 275 R4 LILIS STIANI SMP N 2 LABTU 64 40 25 35 164 41,00 K
116 100 R5 DARA YOSA SMP N 1 WAY JEPARA 72 32 5 55 164 41,00 K
117 281 R5 SITI NUR AINI MTs PGRI 1 64 40 20 40 164 41,00 K
118 304 R6 ICHA TIARA DEWI SMP N 1 WAY JEPARA 64 40 30 30 164 41,00 K
119 111 R6 TITIK MARGIANTI SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 56 32 25 50 163 40,75 K
120 010 R1 ANTONI SUJAT WADI MTS EL QODAR 60 32 35 35 162 40,50 K
121 227 R2 MILA FITRIA WATI  SMP PGRI 1 LABUHAN RATU  72 40 10 40 162 40,50 K
122 208 R1 APRI RESTU SANJAYA SMP MUH 2 WAY JEPARA 68 28 30 35 161 40,25 K
123 049 R3 ARIF JUNAIDI MTS MUHAMMADIYAH WJ 68 28 20 45 161 40,25 K
124 `077 R4 ANJAS DWI PRASETYA MTs M WAY JEPARA 76 40 15 30 161 40,25 K
125 289 R5 ANISATUL MASITOH SMP N 2 LABURA 64 52 20 25 161 40,25 K
126 014 R1 ADITIA OKTA REZA SMP N 1 WAY JEPARA 64 36 35 25 160 40,00 K
127 241 R3 STEFANUS WISNU P A SMP N 1 WAY JEPARA 68 32 20 40 160 40,00 K
128 `069 R4 ALFAZRIN MAHARANI SMP MUH 1 WAY JEPARA 56 44 35 25 160 40,00 K
129 264 R4 YENI NOVITA SARI SMP N 2 LABTU 52 48 20 40 160 40,00 K
130 295 R5 RIFKY ADITYA W SMP MUH 1 WAY JEPARA 68 32 15 45 160 40,00 K
131 061 R3 RETNO WIDIA NINGSIH SMP MUH 1 WAY JEPARA 52 32 35 40 159 39,75 K
132 237 R3 HABIB ASROR AKROM K SMP ISLAM YPI 3 WAY JEPARA 64 20 35 40 159 39,75 K
133 247 R3 ZAINAL MUSTOFA MTS EL-QODAR LABUHAN RATU 56 48 25 30 159 39,75 K
134 `088 R4 ANISA RAHMADINI SMP PGRI 4 LABTU 60 44 20 35 159 39,75 K
135 198 R1 ANGGI SAPUTRA SMP MUH 2 WAY JEPARA 52 36 20 50 158 39,50 K
136 035 R2 WIDIAWATY SMP MUH 2 WAY JEPARA 56 32 25 45 158 39,50 K
137 042 R2 EKA PUTRIANI SMP PGRI 1 LABUHAN RATU 60 28 20 50 158 39,50 K
138 106 R5 VINNA DESTIANA SMP ISLAM YPI 3 44 44 30 40 158 39,50 K
139 035 R6 GHEA NINDA BUCHIKA F SMP N 1 WAY JEPARA 52 56 10 40 158 39,50 K
140 220 R2 YULI ANI  SMP PGRI 1 LABUHAN RATU VII 64 48 5 40 157 39,25 K
141 041 R2 NANDA APRILIA DEWI SMP MUH 1 WAY JEPARA 60 52 10 35 157 39,25 K
142 `078 R4 DISAN DWI RANA SMP MUH 1 WAY JEPARA 76 36 15 30 157 39,25 K
143 `066 R4 ANGGI INDAH SARI SMP PGRI 3 LABTU 68 28 25 35 156 39,00 K
144 102 R5 CHINTIA AYUNING B P SMP N 1 WAY JEPARA 48 28 25 55 156 39,00 K
145 118 R6 ARIANTI DEVI ANA SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 68 28 20 40 156 39,00 K
146 032 R2 BRENDA DWI SEPTIAN  SMP N 1 WAY JEPARA 64 40 15 35 154 38,50 K
147 034 R2 EVI TRIANA SARI SMP N 1 WAY JEPARA 80 24 15 35 154 38,50 K
148 095 R5 AL-ANISA SMP N 2 LABURA 64 40 10 40 154 38,50 K
149 120 R6 WAHYU PRATAMA SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 68 16 25 45 154 38,50 K
150 222 R2 MEITA AYU MAHESTI SMP MUH 1 WAY JEPARA 64 24 25 40 153 38,25 K
151 079 R4 SAVITRI SMP PGRI 3 LABTU 48 40 30 35 153 38,25 K
152 124 R6 ANDRE SETIAWAN SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 52 16 35 50 153 38,25 K
153 316 R6 SHOLEHA SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 60 28 25 40 153 38,25 K
154 230 R2 SINTA AMANDA PUTRI SMP MUH 1 WAY JEPARA 72 40 15 25 152 38,00 K
155 027 R2 LEAN AGUSTINA  SMP MUH 1 WAY JEPARA 60 32 30 30 152 38,00 K
156 238 R3 GIO PRAMANA SMP ISLAM YPI 3 WAY JEPARA 52 40 25 35 152 38,00 K
157 194 R1 AZZAM RAHMADANI SMP MUH 2 WAY JEPARA 64 32 20 35 151 37,75 K
158 091 R5 ANISA INDRIYANI SMP N  2 LABURA 68 28 30 25 151 37,75 K
159 123 R6 YOGA DESTIANTORO SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 52 24 35 40 151 37,75 K
160 023 R1 SHOLIKIN  MTS MUH 1 WAY JEPARA 60 40 25 25 150 37,50 K
161 262 R4 M. DARMAWAN SMP MUH 1 WAY JEPARA 56 24 15 55 150 37,50 K
162 244 R3 CECEP SUPRIYADI SMP ISLAM YPI 3 WAY JEPARA 64 24 25 35 148 37,00 K
163 254 R4 DONA NOVALIA SMP PGRI 4 LABTU 52 36 20 40 148 37,00 K
164 260 R4 SRI WAHYUNI SMP PGRI 4 LABTU 68 20 15 45 148 37,00 K
165 267 R6 INDI AYU KRISTIANI SMP N 2 LABUHAN RATU 64 24 15 45 148 37,00 K
166 048 R3 M. IMAM SYAIFUL SMP PGRI 3 LABUHAN RATU 60 32 20 35 147 36,75 K
167 269 R4 KHUSNUL KHOTIMAH SMP N 2 LABTU 64 28 30 25 147 36,75 K
168 017 R1 ARBY RAMADANI SMP N 1 WAY JEPARA 64 32 20 30 146 36,50 K
169 030 R2 ISNAINI ANIDA APRILI MTS MUH 1 WAY JEPARA 64 32 20 30 146 36,50 K
170 318 R6 RESTI KASRIYANTI MTS AL-IKHLAS BRAJA SAKTI 64 32 20 30 146 36,50 K
171 081 R4 CINTA KUSUMAWATI SMP PGRI 3 LABTU 44 16 35 50 145 36,25 K
172 083 R4 RUDI SAMPURNO SMP ISLAM YPY 3 WAY JEPARA 52 48 25 20 145 36,25 K
173 063 R3 RICKI SAPUTRA SMP MUH 1 WAY JEPARA 64 40 10 30 144 36,00 K
174 075 R4 QORI AULYANA PUTRI SMP N 1 WAY JEPARA 64 40 20 20 144 36,00 K
175 282 R5 REGA SETIAWAN  MTs PGRI 1 64 20 20 40 144 36,00 K
176 287 R5 MIRDA YANTI SMP N 2 LABURA 56 48 20 20 144 36,00 K
177 226 R2 IIS SUVINA  SMP ISLAM YPI 3 WAY JEPARA 60 48 15 20 143 35,75 K
178 288 R5 ANGGI ANZAS SETIAWATI SMP N 2 LABURA 60 28 30 25 143 35,75 K
179 072 R4 NIVITA DWI PRATIWI SMP N 2 LABTU 56 36 20 30 142 35,50 K
180 265 R4 KANIA DESTIRA SMP N 2 LABTU 72 24 10 35 141 35,25 K
181 121 R6 AGUNG SAPUTRA SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 64 12 35 30 141 35,25 K
182 210 R1 MUH KHOIRUL  SMP MUH 2 WAY JEPARA 44 36 25 35 140 35,00 K
183 047 R3 EDO KURNIAWAN SMP MUH 1 WAY JEPARA 44 16 30 50 140 35,00 K
184 064 R3 ITA ANGGRAINI SMP PGRI 3 LABUHAN RATU 44 36 30 30 140 35,00 K
185 253 R3 AHMAD EDI AKBAR SMP PGRI 3 LABUHAN RATU 40 40 10 50 140 35,00 K
186 104 R5 DERA SAFITRI SMP M 1 WAY JEPARA 60 40 10 30 140 35,00 K
187 280 R5 TIKA ANGGRAINI SMP N 2 LABURA 64 36 20 20 140 35,00 K
188 113 R6 YUYUN KUTNIYAWATI SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 60 20 35 25 140 35,00 K
189 043 R2 KIKI ANIS MARSELA  SMP MUH 1 WAY JEPARA 48 36 15 40 139 34,75 K
190 006 R1 PUTRA NAZAL BAENA RA SMP N 1 WAY JEPARA 64 24 20 30 138 34,50 K
191 195 R1 IHFAN NULQOFAR SMP MUH 2 WAY JEPARA 60 28 20 30 138 34,50 K
192 029 R2 AULIA LINDAWATI SMP PGRI 1 LABUHAN RATU VII 40 48 25 25 138 34,50 K
193 062 R3 DAYUNG SUCIPTO SMP MUH 1 WAY JEPARA 52 36 15 35 138 34,50 K
194 016 R1 DERRY PUJI SANTOSO SMP N 1 WAY JEPARA 64 28 15 30 137 34,25 K
195 240 R3 DIKI HERMAWAN MTS EL-QODAR LABUHAN RATU 52 40 15 30 137 34,25 K
196 190 R1 SOPAN MTS MUH 1 WAY JEPARA 68 12 15 40 135 33,75 K
197 218 R2 AINUN AYU RAKASTIWI SMP ISLAM YPI 3 WAY JEPARA 48 32 20 35 135 33,75 K
198 046 R3 IQBAL QURNIAWAN SMP N 1 WAY JEPARA 52 28 30 25 135 33,75 K
199 055 R3 ARI RAHMADANI SMP MUH 1 WAY JEPARA 36 24 25 50 135 33,75 K
200 065 R3 RENI WIJAYANTI SMP PGRI 3 LABUHAN RATU 56 24 25 30 135 33,75 K
201 076 R4 RESKY PUTRI YANUARI SMP N 1 WAY JEPARA 56 44 15 20 135 33,75 K
202 126 R6 LUKMAN BIMANTORO SMP PGRI BRAJA INDAH 60 24 35 15 134 33,50 K
203 022 R1 WAHID HASYIM MTS MUH 1 WAY JEPARA 56 32 20 25 133 33,25 K
204 193 R1 ZAINAL ABIDIN SMP MUH 2 WAY JEPARA 40 28 35 30 133 33,25 K
205 087 R4 DIAH NOVITASARI SMP PGRI 4 LABTU 56 32 15 30 133 33,25 K
206 090 R5 NURAINI MUNAH SMP N  2 LABURA 52 36 20 25 133 33,25 K
207 317 R6 MELISA OKTAVIANTI MTS AL-IKHLAS BRAJA SAKTI 60 28 15 30 133 33,25 K
208 233 R2 JUWITA UTAMI  SMP ISLAM YPI 3 WAY JEPARA 64 28 25 15 132 33,00 K
209 015 R1 AHMAD RANGGA S SMP N 1 WAY JEPARA 40 16 35 40 131 32,75 K
210 231 R2 TRIUTAMI SMP PGRI1 LABUHAN RATU 56 20 15 40 131 32,75 K
211 245 R3 AHMAD ALDI ANSYAH SMP N 1 WAY JEPARA 52 24 15 40 131 32,75 K
212 092 R5 SEPTIARA ANGGITA ANWAR SMP N  2 LABURA 44 36 15 35 130 32,50 K
213 285 R5 GUFRAN AZIZ MTs PGRI 1 60 20 25 25 130 32,50 K
214 033 R2 ILUH WULANDARI SMP MUH 2 WAY JEPARA 48 16 25 40 129 32,25 K
215 050 R3 ANDI PARMANTO SMP MUH 1 WAY JEPARA 56 28 25 20 129 32,25 K
216 257 R4 NURMA WATI SMP PGRI 4 LABTU 60 24 20 25 129 32,25 K
217 205 R1 MIA DAMAYANTI SMP MUH 2 WAY JEPARA 56 32 15 25 128 32,00 K
218 024 R1 VIVI DEWI FITRI YANI SMP MUH 2 WAY JEPARA 60 32 10 25 127 31,75 K
219 197 R1 SHELLY LAILA SARI SMP ISLAM YPI 3 WAY JEPARA 44 28 35 20 127 31,75 K
220 268 R4 CELLA ELVIANI SMP N 2 LABTU 52 20 20 35 127 31,75 K
221 056 R3 RAVI RIZKI PRASETYO SMP N 1 WAY JEPARA 52 24 20 30 126 31,50 K
222 085 R4 ADELIA PUSPITA SARI SMP ISLAM YPY 3 WAY JEPARA 56 24 10 35 125 31,25 K
223 303 R6 NOVER WAHYU RILHAM SMP ISLAM YPI 3 WAY JEPARA 52 28 30 15 125 31,25 K
224 025 R1 HOLIDA LAILA  SMP MUH 2 WAY JEPARA 56 28 5 35 124 31,00 K
225 117 R6 KINTAN SARAH BERLIANA SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 52 16 20 35 123 30,75 K
226 093 R5 FITRIA WULANDARI SMP N  2 LABURA 44 28 15 35 122 30,50 K
227 114 R6 APRIANASTIANANINGSIH SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 48 24 10 40 122 30,50 K
228 031 R2 NOVIA DAMAYANTI SMP MUH 1 WAY JEPARA 52 44 5 20 121 30,25 K
229 211 R1 M RAFIQ ALFAUZI  SMP MUH 1 WAY JEPARA  48 32 20 20 120 30,00 K
230 250 R3 JEFRI JAFARIAH MTS EL-QODAR LABUHAN RATU 36 24 25 35 120 30,00 K
231 116 R6 HANA KRISTIANA  SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 60 20 25 15 120 30,00 K
232 206 R1 RENI SAFITRI SMP MUH 2 WAY JEPARA 28 36 30 25 119 29,75 K
233 071 R4 ALFINA FARIZUN SMP MUH 1 WAY JEPARA 36 28 20 35 119 29,75 K
234 086 R4 ALIFA SALSA BELLA RIZ SMP PGRI 4 LABTU 52 24 15 25 116 29,00 K
235 127 R6 BAGAS INDRYIANTO SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 48 28 15 25 116 29,00 K
236 026 R2 SAIFUL BAHRI SMP MUH 1 WAY JEPARA 52 28 15 20 115 28,75 K
237 255 R4 YAYANG DEWI AMBAR W SMP PGRI 4 LABTU 48 32 15 20 115 28,75 K
238 105 R5 NADIA PUSPITA SARI SMP ISLAM YPI 3 52 28 15 20 115 28,75 K
239 109 R6 JAHEN TRI KHOMARIYAH SMP PGRI 1 WAY JEPARA 48 12 15 40 115 28,75 K
240 225 R2 SITI RAHAYU  MTS MUH 1 WAY JEPARA 60 28 15 10 113 28,25 K
241 214 R2 PANTES SAPUTRI SMP ISLAM YPI 3 WAY JEPARA  28 24 30 30 112 28,00 K
242 256 R4 MELINDA TUSI LAWATI SMP PGRI 4 LABTU 44 28 15 25 112 28,00 K
243 252 R3 VIKO BAGUS IRFANTORO SMP PGRI 3 LABUHAN RATU 52 28 5 25 110 27,50 K
244 053 R3 DEWI NIKMATUS S SMP MUH 1 WAY JEPARA 52 24 5 25 106 26,50 K
245 249 R3 RATU LULU PUSPITA S SMP MUH 1 WAY JEPARA 40 36 15 15 106 26,50 K
246 128 R6 PRAMADANI SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 40 36 5 25 106 26,50 K
247 199 R1 YULI ANTIKA SMP MUH 2 WAY JEPARA 36 24 15 30 105 26,25 K
248 080 R4 BAGUS PRAYOGA SMP PGRI 3 LABTU 24 36 15 30 105 26,25 K
249 209 R1 ALDI FERDIANSYAH SMP MUH 2 WAY JEPARA 44 20 20 20 104 26,00 K
250 044 R2 SITI WULANDARI  MTS MUH 1 WAY JEPARA 28 16 30 30 104 26,00 K
251 058 R3 NOVERA ANDRIANI SMP MUHAMMADIYAH 1 WJ 28 36 15 25 104 26,00 K
252 203 R1 ANGGI CALISTA BELLA SMP MUH 2 WAY JEPARA 32 24 20 25 101 25,25 K
253 012 R1 SAHRUDIN SAAD SMP N 1 WAY JEPARA 48 20 15 15 98 24,50 K
254 191 R1 HENGKI PRATAMA SMP MUH 2 WAY JEPARA 32 36 10 20 98 24,50 K
255 094 R5 IMEL DIAH AYU PRATAMA SMP N  2 LABURA 36 12 25 25 98 24,50 K
256 125 R6 ANGGA DWI SAPUTRA SMP PGRI 1 BRAJA SELEBAH 44 16 20 15 95 23,75 K
257 216 R2 AYU CAHYANI  SMP ISLAM YPI 3 WAY JEPARA 24 28 10 20 82 20,50 K













Download Versi Pdf --> KLIK DISINI atau https://goo.gl/46XUM1

PENGUMUMAN HASIL TRY OUT UJIAN NASIONAL SLTP 2016 PERSEMBAHAN SMA MUHAMMADIYAH 1 WAY JEPARA 4.5 5 Unknown Sabtu, 30 Januari 2016 Telah dilakukan Tryout UN SLTP 2016 di SMA Muhammadiyah 1 Way Jepara Berikut Hasil Nilai yang diperoleh : RANK ...


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

J-Theme